Bus Route 1 |
|||
| Gebiet | Haltestelle | Zone | Abfahrtszeit (ca.) |
| Ballsbridge | Wellington Road. | 2 | 07:25 |
| Rathmines | Rathmines Lower/ Grove Park | 2 | 07:35 |
| Rathmines | Swan Center/Mc Donalds | 2 | 07:40 |
| Rathmines | Belgrave Square | 2 | 07:42 |
| Rathgar | Highfield Road / Dartry Road | 2 | 07:45 |
| Dartry | Sunbury Park | 2 | 07:48 |
| Ankunft | St Kilian's School, Roebuck Road | 1 | 08:00 |
|
Rückfahrt |
|||
| Abfahrt | St Kilian's School, Roebuck Road | 13:10 | |
| Abfahrt | St Kilian's School, Roebuck Road | 16:10 | |
Bus Route 2 |
|||
| Gebiet | Haltestelle | Zone | Abfahrtszeit (ca.) |
|---|---|---|---|
| Kilmacanogue | On N11 at footbridge before Glencormac Pub | 4 | 06:50 |
| Delgany | Outside Wicklow Arms Hotel | 4 | 06:55 |
| Delgany | On Mill Road after R761/R762 roundabout | 4 | 06:59 |
| Greystones | On Mill Rd, at Burnaby Lawns jctn/ opp. Tennis Club | 4 | 07:01 |
| Greystones | On Mill Rd, at Kinlin Road junction | 4 | 07:02 |
| Greystones | On Church Rd. at Eugenes Shop/opp. Train Station | 4 | 07:03 |
| Greystones | On Belvedere Road at Hillside jctn/opposite Tesco | 4 | 07:04 |
| Greystones | On Kindelstown Lower, outside Pats Store | 4 | 07:05 |
| Greystones | At The Grove crossroads on R761/WINDGATE | 4 | 07:06 |
| Bray | On Vevay Raod at Bus Stop after R761/R768 roundabout | 4 | 07:10 |
| Bray | Outside Town Hall, Main Street | 4 | 07:15 |
| Shankhill | Outside Post Office on Dublin Road | 3 | 07:20 |
| Killiney | Opposite entrance to Fitzpatrick Hotel, Killiney Hill Road | 3 | 07:28 |
| Rochestown Ave | Opposite Graduate Pub | 3 | 07:30 |
| Rochestown Ave | At number 168/170 | 3 | 07:31 |
| Kill Lane | At entrance to The Grange | 3 | 07:33 |
| Kill Lane | Outside AIB Bank | 3 | 07:34 |
| Clonkeen Rd. | Bus stop outside number 46 | 3 | 07:37 |
| Brennanstown Rd. | At Benoi Gate, opp. Entrance to Lambourne Estate | 3 | 07:40 |
| Brennanstown Rd. | At entrance to Brennanstown Vale | 3 | 07:42 |
| Brighton Rd. | Opposite junction with Kerrymount Avenue | 3 | 07:44 |
| Stillorgan | At footbridge opposite Foxrock Church | 2 | 07:48 |
| Stillorgan | At bus stop before junction with Leopardstown Road | 2 | 07:50 |
| Stillorgan | At bus stop after junction with Brewery Road | 2 | 07:57 |
| Stillorgan | At bus stop opposite junction with Mount Merrion Ave | 2 | 07:59 |
| Ankunft | St Kilian's School, Roebuck Road |
1 |
08:07 |
|
Rückfahrt |
|||
| Abfahrt | St Kilian's School, Roebuck Road | Montag bis Donnerstag 16:10 | |
| Abfahrt | St Kilian's School, Roebuck Road | Freitag 13:10 | |
Bitte beachten Sie, dass aufgrund des verschieden starken Verkehrsaufkommens in Dublin die Abholzeiten am Morgen nur geschätzt werden und die Ankunftszeiten am Nachmittag erheblich schwanken können. Leider kann St. Kilian’s keine Verantwortung übernehmen, da der Busservice von einem Fremdunternehmen durchgeführt wird.
Einzelfahrt pro Zone
| Zonen | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 |
| Pro Fahrt | St. Kilian's | €10 | € 11 | € 12 |
Zone pro Jahr
|
PR0 Jahr |
Zone 1 |
Zone 2 |
Zone 3 |
Zone 4 |
|
5 x Hin+Rückfahrt |
St. Kilian's |
€ 1 315 |
€ 1 405 |
€ 1 540 |
|
5 x Einzelfahrt |
St. Kilian's |
€ 920 |
€ 985 |
€ 1 077 |
Da die Schule eine finanzielle Verpflichtung eingeht, indem sie die Finanzierung des Busservices für das gesamte Schuljahr sicherstellt, müssen Eltern oder der Vormund die Busgebühr für das gesamte Schuljahr bezahlen, ungeachtet dessen, ob ihr Kind die Schule vor Ende des Schuljahres verlässt. Es kann kein Anspruch auf Rückerstattung oder Ermäßigung für einen Gebührenteil erhoben werden, falls ein Kind den Bus vorzeitig nicht mehr nutzen sollte.