Nachstehend finden Sie die Stundenpläne für die diesjährigen Sommerprüfungen der 7., 8. und 11. Klasse, die vom 23. Mai bis zum 30. Mai stattfinden werden. Die Prüfungen beginnen um 8:25 Uhr für die erste Sitzung und um 10:50 Uhr für die zweite. Bitte achten Sie darauf, dass alle pünktlich sind. Viel Glück!
| Date | Subject | Session | Time | Duration | Break | Add. Info |
| 23/5/25 Friday | 7th Study Session 11th Business | 1 | 8.25- 10.25 | 2 hrs | 10.25-10.50 | Students are supervised by their regular timetabled teachers. |
| 7th English 11th German | 2 | 10.50 | 2 hrs | Students are supervised by their regular timetabled teachers. 7th English = 90 mins | ||
| 26/5/25 Monday | 7th History 8th Study Session 11th Maths | 1 | 8.25-10.25 | 2 hrs | 10.25-10.50 | |
| 7th French/Business 8th English 11th Geography | 2 | 10.50- 12.50 | 2 hrs | 7th Business = 90 mins | ||
| 27/5/25 Tuesday | 7th Maths 8th Study Session 11th Irish | 1 | 8.25- 10.25 | 2 hrs | 10.25-10.50 | |
| 7th Irish 8th History 11th Biology | 2 | 10.50- 12.50 | 2 hrs | |||
| 28/5/25 Wednesday | 7th Science 8th Maths 11th Chemistry | 1 | 8.25-10.25 | 2 hrs | 10.25- 10.50 | 7th Science = 90 mins |
| 7th Geography 8th Irish 11th History/Music | 2 | 10.50-12.50 | 2 hrs | 11th Music = 90 mins | ||
| 29/5/25 Thursday | 8th Study Session 11th Politics/Art | 1 | 8.25- 10.25 | 2 hrs | 10.25- 10.50 | |
| 8th Science 11th Accounting/P.E./ App. Maths | 2 | 10.50- 12.50 | 2 hrs | 8th Science = 90 mins | ||
| 30/5/25 Friday | 8th French/Business 11th French | 1 | 8.25- 10.25 | 2 hrs | 10.25-10.50 | 8th Business = 90 mins |
| 8th Geography 11th Physics | 2 | 10.50- 12.50 | 2 hrs | |||

