Fächer & Stundentafel
| Fächer | Klasse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Deutsch | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Englisch | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Irisch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zweite Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Mathematik auf Deutsch | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Mathematik auf Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Geographie/EVS | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Physik auf Deutsch | 2 | |||||
| Physik auf Englisch | 1 | |||||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Ethik/Religion | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Sport | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Film/Medien/Theater* | 3 | |||||
| Informatik* | 2 | |||||
| Stunden zur Profilbildung Betriebswirtschaftslehre | 4 | 4 | 3 | 3 |
Grau markierte Felder: Fächer werden in deutscher Sprache unterrichtet.
* Fächer werden teilweise in deutscher Sprache unterrichtet.

